


| Mục | SM (Chế độ đơn) |  |  | MM (Đa chế độ) |  | ||||
| Loại cáp quang | G652D/G655/G657A1/G657A2 |  |  | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||||
| Đường kính sợi (um) | 9/125 |  |  | 62,5/125 | 50/125 | ||||
| Đường kính ngoài của cáp (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 |  |  |  |  | ||||
| Loại mặt cuối | máy tính | UPC | APC | UPC | UPC | ||||
| Suy hao chèn điển hình (dB) | <0,2 | <0,15 | <0,2 | <0,1 | <0,1 | ||||
| Mất mát trở lại (dB) | >45 | >50 | >60 | / |  | ||||
| Chèn-kéo Kiểm tra (dB) | <0,2 |  | <0,3 | <0,15 |  | ||||
| Khả năng thay thế lẫn nhau (dB) | <0,1 |  | <0,15 | <0,1 |  | ||||
| Lực chống kéo (N) | >70 |  |  |  |  | ||||
| Phạm vi nhiệt độ (℃) | -40~+80 |  |  |  |  | ||||




